Products > Cameras / Image Sensors / Frame Grabbers > NIR, SWIR, MWIR, LWIR Cameras
| Spectral Band (μm) | Detector Type | Resolution (pixels) | Pixel Pitch (μm) | Array Cooling | NETD | Pixel Operability | Cold Stop f-Number | Lens Mount | Camera Interface | Camera Control | Frame / Line Rate | A-D Conversion (bits) | Xenics Model # click for spec sheet |
| 0.85 - 2.5 | HgCdTe | 320 x 256 | 30 | TE4 | na | >99% | na | c-mount | Camera Link | USB2.0 | up to 100 Hz | 14 | XEVA-FPA-2.5-320 |
| 0.9 - 1.7 | InGaAs | 320 x 256 | 30 | Uncooled | na | >99% | na | c-mount | NTSC / PAL | USB2.0 | up to 100 Hz | 14 | XS-FPA-1.7-320 |
| 0.9 - 1.7 | InGaAs | 640 x 512 | 20 | TE1 | na | >99% | na | c-mount | USB2.0 / Camera Link | USB2.0 | up to 90 Hz | 14 | XEVA-FPA-1.7-640 |
| 0.9 - 1.7 | InGaAs | 640 x 512 | 20 | TE1 | na | >99% | na | c-mount | GigE / Camera Link | GigE | up to 1730 Hz | 14 | CHEETAH |
| 0.9 - 1.7 / 0.4 - 1.7 | InGaAs | 320 x 256 | 30 | TE1 / TE3 | na | >99% | na | c-mount | USB2.0 / Camera Link | USB2.0 | up to 100 Hz | 14 | XEVA-FPA-1.7-320 |
| 0.9 - 2.5 | InGaAs Linescan | 128 x 1 | 50 | TE0/TE1/TE2/TE3 | na | >95% | na | c-mount | USB2.0 / Camera Link | USB2.0 | up to 3 KHz on USB2.0; up to 9 KHz on Camera Link | 12 or 16 | XEVA-LIN-128 |
| 0.9 - 2.5 | InGaAs Linescan | 256 x 1 | 50 | TE0/TE1/TE2/TE3 | na | >95% | na | c-mount | USB2.0 / Camera Link | USB2.0 | up to 3 KHz on USB2.0; up to 9 KHz on Camera Link | 12 or 16 | XEVA-LIN-256 |
| 0.9 - 2.5 | InGaAs Linescan | 512 x 1 | 25 | TE0/TE1/TE2/TE3 | na | >95% | na | c-mount | USB2.0 / Camera Lin | USB2.0 | up to 3 KHz on USB2.0; up to 9 KHz on Camera Link | 12 or 16 | XEVA-LIN-512 |
| 1.0 - 5.0 | InSb | 320 x 256 | 30 | Stirling | <25mK | >99.5% | f2.5 | Bayonet | USB2.0 / Camera Link | USB2.0 | up to 350 Hz | 14 | XMID-FPA-320 |
| 1.0 - 5.0 | InSb | 640 x 512 | 20 | Stirling | <25mK | >99.5% | f2.5 | Bayonet | USB2.0 / Camera Link | USB2.0 | up to 90 Hz | 14 | XMID-FPA-640 |
| 8.0 - 14 | Microbolometer | 384 x 288 | 25 | TE-stabilized | na | >99.9% | na | Ophir | Ethernet / Camera Link | Ethernet | 50 Hz | 16 | GOBI 384 |

