Skip to content

Telecentric & Entocentric Lenses

Home » Products » Optics » Imaging Optics » Telecentric & Entocentric Lenses
wdt_ID Part Number Magnification Description Wavelength (nm) Min. Pixel Size (micron) Max. Telecentricity Error (degrees) Mount
1 S5LPJ0492/M42 2.00 object-sided telecentric 450 - 700 4.60 0.03 M42x1
2 S5LPJ1201 0.13 object-sided telecentric 450 - 700 2.20 < 0.01 C-Mount
3 S5LPJ1223 0.16 object-sided telecentric 450 - 700 1.79 0.02 C-Mount
4 S5LPJ1224 0.11 object-sided telecentric 450 - 700 2.20 0.02 C-Mount
5 S5LPJ1252 0.27 object-sided telecentric 450 - 700 2.50 0.03 C-Mount
6 S5LPJ1260 0.31 object-sided telecentric 450 - 700 4.60 < 0.01 C-Mount
7 S5LPJ1299 0.20 object-sided telecentric 450 - 700 2.78 0.04 C-Mount
8 S5LPJ1514 0.05 object-sided telecentric 450 - 700 2.20 0.02 C-Mount
9 S5LPJ1522 0.07 object-sided telecentric 450 - 700 2.20 0.02 C-Mount
10 S5LPJ1523 0.08 object-sided telecentric 450 - 700 3.45 < 0.01 C-Mount
11 S5LPJ1533 0.10 object-sided telecentric 450 - 700 2.00 0.06 C-Mount
12 S5LPJ1551 0.17 object-sided telecentric 450 - 700 3.45 < 0.01 C-Mount
13 S5LPJ1556/M58 0.46 bi-telecentric 450 - 700 3.33 0.26 M58x0.75
14 S5LPJ1565 0.20 object-sided telecentric 450 - 700 4.20 < 0.01 C-Mount
15 S5LPJ1722 0.07 object-sided telecentric 400 - 900 1.39 0.03 C-Mount
16 S5LPJ1733 0.10 object-sided telecentric 400 - 900 2.08 0.16 C-Mount
17 S5LPJ1750 0.17 object-sided telecentric 400 - 900 3.33 0.02 C-Mount
18 S5LPJ1762 0.20 bi-telecentric 400 - 900 2.74 0.09 C-Mount
19 S5LPJ1762/M42 0.20 bi-telecentric 400 - 900 2.74 0.11 M42x1
20 S5LPJ1823 0.04 object-sided telecentric 450 - 700 2.20 < 0.01 C-Mount
21 S5LPJ1824 0.06 object-sided telecentric 450 - 700 2.20 < 0.01 C-Mount
22 S5LPJ1832 0.07 object-sided telecentric 450 - 700 1.70 0.02 C-Mount
23 S5LPJ1852 0.11 object-sided telecentric 450 - 700 2.20 < 0.01 C-Mount
24 S5LPJ1860 0.13 object-sided telecentric 450 - 700 3.38 < 0.01 C-Mount
25 S5LPJ1862 0.13 bi-telecentric 400 - 900 2.74 0.04 C-Mount
26 S5LPJ2298 0.24 object-sided telecentric 450 - 700 4.60 0.12 C-Mount
27 S5LPJ2499 0.49 object-sided telecentric 450 - 700 3.57 0.03 C-Mount
28 S5LPJ2533 3.00 bi-telecentric 650 (+/- 20) 3.45 0.01 C-Mount
29 S5LPJ2555 5.00 bi-telecentric 650 (+/- 20) 4.55 0.12 C-Mount
30 S5LPJ2606/M42 0.71 object-sided telecentric 450 - 700 2.74 0.08 M42x1
31 S5LPJ2893 0.29 object-sided telecentric 450 - 700 2.50 0.03 C-Mount
32 S5LPJ2898 0.58 object-sided telecentric 450 - 700 4.60 < 0.01 C-Mount
33 S5LPJ3005/M72 0.33 object-sided telecentric 450 - 700 3.45 0.07 M72x0.75
34 S5LPJ3025/M58 0.25 object-sided telecentric 450 - 700 3.45 0.05 M58x0.75
35 S5LPJ3208 0.77 bi-telecentric 450 - 700 3.20 < 0.01 C-Mount
36 S5LPJ4061/216 0.60 bi-telecentric 450 - 700 3.45 0.12 C-Mount
37 S5LPJ6406 0.60 object-sided telecentric 586 2.74 0.1 C-Mount
38 S5LPJ4425 1.00 object-sided telecentric 450 - 700 3.45 0.01 C-Mount
39 S5LPJ5015 0.16 object-sided telecentric 450 - 700 2.80 < 0.01 C-Mount
40 S5LPJ6014 0.08 object-sided telecentric 450 - 700 1.80 < 0.01 C-Mount
41 S5LPJ6022 0.10 object-sided telecentric 450 - 700 2.20 < 0.01 C-Mount
42 S5LPJ6024 0.12 object-sided telecentric 450 - 700 2.20 0.01 C-Mount
43 S5LPJ6033 0.15 object-sided telecentric 450 - 700 2.50 < 0.01 C-Mount
44 S5LPJ6050 0.25 object-sided telecentric 450 - 700 3.45 0.07 C-Mount
45 S5LPJ6060 0.29 object-sided telecentric 450 - 700 3.45 0.03 C-Mount
46 S5LPJ6122 0.10 object-sided telecentric 400 - 900 2.00 0.03 C-Mount
47 S5LPJ6133 0.14 object-sided telecentric 400 - 900 2.50 0.02 C-Mount
48 S5LPJ6150 0.24 object-sided telecentric 400 - 900 3.45 0.04 C-Mount
49 S5LPJ6162 0.30 bi-telecentric 400 - 900 2.60 0.04 C-Mount
50 S5LPJ6162/M42 0.30 bi-telecentric 400 - 900 3.45 0.06 M42x1
51 S5LPJ6415 1.50 object-sided telecentric 450-700 2.40 C-mount
52 S5LPJ6420 2.00 object-sided telecentric 450-700nm 2.74 0.03 C-mount
53 S5LPJ6425 2.50 object-sided telecentric 450-700 3.10 0.03 C-mount
54 S5LPJ6430 3.00 object-sided telecentric 450-700 3.45 0.03 C-mount
55 S5LPJ6805/216 entocentric 50mm FL SWIR 900 - 1700 10.00 C-Mount
56 S5LPJ6807/M42 0.00 entocentric 75mm FL SWIR 900 - 1700 10.00 M42x1
57 S5LPJ6835 0.33 bi-telecentric 900 - 1700 8.00 0.02 C-Mount
58 S5LPJ6837 0.50 bi-telecentric 900 - 1700 10.00 0.21 M42x1
59 S5LPJ7201 1.00 bi-telecentric 450 - 700 2.74 0.08 C-Mount
60 S5LPJ7201/M42 1.00 bi-telecentric 450 - 700 2.74 0.08 M42x1
61 S5LPJ7207/M72 0.66 bi-telecentric 450 - 700 5.50 0.25 M72x0.75
62 S5LPJ7209/M72 0.80 bi-telecentric 450 - 700 4.00 < 0.01 M72x0.75
63 S5LPJ7211/M90 1.00 bi-telecentric 450 - 700 5.00 0.34 M90x1
64 S5LPJ7212/M90 1.30 bi-telecentric 450 - 700 4.20 0.14 M90x1
65 S5LPJ7215/M90 1.50 bi-telecentric 450 - 700 6.00 0.31 M90x1
66 S5LPJ7255/M72 1.00 bi-telecentric 450 - 700 4.60 < 0.01 M72x0.75
67 S5LPL1201/LED 0.13 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 1.90 0.01 C-Mount
68 S5LPL1223/LED 0.16 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 1.80 0.05 C-Mount
69 S5LPL1224/LED 0.11 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 1.00 0.01 C-Mount
70 S5LPL1252/LED 0.27 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 2.20 < 0.01 C-Mount
71 S5LPL1260/LED 0.31 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 3.45 0.06 C-Mount
72 S5LPL1299/LED 0.20 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 3.09 0.30 C-Mount
73 S5LPL1514/LED 0.05 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 1.30 0.02 C-Mount
74 S5LPL1522/LED 0.07 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 2.20 < 0.01 C-Mount
75 S5LPL1523/LED 0.08 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 1.79 0.01 C-Mount
76 S5LPL1533/LED 0.10 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 2.20 0.57 C-Mount
77 S5LPL1551/LED 0.17 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 2.50 C-Mount
78 S5LPL1565/LED 0.20 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 4.20 0.04 C-Mount
79 S5LPL1823/LED 0.05 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 1.25 < 0.01 C-Mount
80 S5LPL1824/LED 0.06 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 1.92 0.01 C-Mount
81 S5LPL1832/LED 0.07 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 1.40 0.06 C-Mount
82 S5LPL1852/LED 0.11 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 2.50 0.03 C-Mount
83 S5LPL1860/LED 0.13 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 3.57 0.03 C-Mount
84 S5LPL2298/LED 0.24 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 2.20 < 0.01 C-Mount
85 S5LPL2499/LED 0.49 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 2.38 0.05 C-Mount
86 S5LPL2893/LED 0.29 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 2.50 < 0,2 C-Mount
87 S5LPL2898/LED 0.58 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 +/- 11 0.00 0.05 C-Mount
88 S5LPL5015/LED 0.16 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 2.50 0.09 C-Mount
89 S5LPL6014/LED 0.08 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 2.20 0.02 C-Mount
90 S5LPL6022/LED 0.10 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 2.20 0.02 C-Mount
91 S5LPL6024/LED 0.12 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 2.80 < 0.01 C-Mount
92 S5LPL6033/LED 0.14 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 2.27 0.04 C-Mount
93 S5LPL6050/LED 0.25 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 4.17 0.03 C-Mount
94 S5LPL6060/LED 0.29 object-sided telecentric w/ coaxial illumination 623 (+/-11 ) 2.80 0.04 C-Mount
95 S5VPJ1260 0.31 object-sided telecentric, focus-tunable 450 - 700 3.10 0.02 C-Mount
96 S5VPJ1565 0.19 object-sided telecentric, focus-tunable 450 - 700 2.80 0.01 C-Mount
97 S5VPJ2898 0.58 object-sided telecentric, focus-tunable 450 - 700 3.10 < 0.01 C-Mount
98 S5VPJ6060 0.29 object-sided telecentric, focus-tunable 450 - 700 2.60 0.01 C-Mount
99 S5VPJ6420 2.00 object-sided telecentric, focus-tunable 450-700 2.74 0.03 C-mount
100 S5VPL2898/LED 0.58 object-sided telecentric, focus-tunable, coaxial illumination 623 (+/-11) 2.78 0.01 C-Mount
101 S5VPL6060/LED 0.29 object-sided telecentric, focus-tunable, coaxial illumination 623 (+/-11) 2.63 0.01 C-Mount
102 S0SET9125/000 Beam Splitter & Filter for Coax. Illumination (polarized)
103 S0SET9125/017 Beam Splitter & Filter for Coax. Illumination (non-polarized)
104 S5SET0020 mounting clamp 60mm/75mm
105 S5SET1150 half-wav plate for 630nm coax. illumination, slide-in unit 0.00
106 S5SET8325/040 half-wav plate for 630nm coax. illumination, add-on unit 0.00
107 S5ZUB1640 USB Driver EL-E-4i for focus tunable lens
108 S5ZUB1641 Hirose 6-pin cable to EL-E-4i for focus tunable lens
109 S5LPJ6407 0.70 object-sided telecentric 400-900 2.74 0.0 C-Mount
110 S5LPJ6408 0.80 object-sided telecentric 400-900 2.74 0.0 C-Mount
111 S5VPJ6415 1.50 object-sided telecentric, focus-tunable 450-700 2.74 0.03 C-Mount
112 S5VPJ6425 2.50 object-sided telecentric, focus-tunable 450-700 3.10 0.03 C-Mount
Part Number Magnification Description Wavelength (nm) Min. Pixel Size (micron) Max. Telecentricity Error (degrees) Mount